... ein Zeichen der Hoffnung!
Unsere Mitgliederversammlung wird auf Sonntag, den 21. Juni 2026 verschoben.
Dazu wird wie üblich eine Einladung an alle Vereinsmitglieder u.a. mit den Unterlagen zur Rechnungslegung 2025 erfolgen.
Wir erwarten eine kompetente Nachfolge des Vorstandes und haben die berechtigte Hoffnung, die bisher erfolgreiche Vereinsarbeit in gleicher Weise in neuer Führung fortzusetzen.
Alles wird gut!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unser Verein
wurde am 11.11.2019 mit der Versammlung im Fest-Spiel-Haus zu Niederhorbach, Kreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, gegründet.
![]() | Pressemeldung zur Vereinsgründung 2019-11-25 Artikel in Rheinpfalz.jpg.pdf (235.32KB) |
Mit Bescheid vom 19.12.2019 erkannte das Finanzamt Landau unsere Gemeinnützigkeit an. Hiernach fördert unser Verein die Entwicklungszusammenarbeit gem. § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 Abgabenordnung (AO) und ist berechtigt entsprechende Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen) auszustellen.
Spendenkonto: IBAN DE83 5489 1300 0062 2266 09; BIC GENODE61BZA
![]() | Satzung unseres eingetragenen Vereins "Projekt Gambia e.V. -gemeinnützig -" 2020-02-02 Satzung i.d.F. v. 02.02.2020.pdf (85.35KB) |
![]() | 2020-02-02 Satzung i.d.F. v. 02.02.2020.pdf (85.35KB) |
![]() | Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfolgte mit Bescheid des Finanzamtes Landau vom 19.12.2019 2019-12-19 Anerkennung Gemeinnützigkeit; Steuernummer Kopie_compressed.pdf (530.29KB) |
![]() | 2019-12-19 Anerkennung Gemeinnützigkeit; Steuernummer Kopie_compressed.pdf (530.29KB) |
![]() | Registrierung im Vereinsregister beim Amtsgericht Landau in der Pfalz -Registergericht- erfolgte am 13.02.2020 2020-02-13 Eintrag in das Vereinsregister.pdf (263.97KB) |
![]() | 2020-02-13 Eintrag in das Vereinsregister.pdf (263.97KB) |
![]() | Mitgliedschaft kann mit diesem Antrag erworben werden. 2020-03-07 Formular_2020_03_07_Mitgliedsantrag.pdf (497.81KB) |
![]() | 2020-03-07 Formular_2020_03_07_Mitgliedsantrag.pdf (497.81KB) |
![]() | Rechenschaftsbericht 2020 In der o.Mitgliederversammlung am 09.07.2021 wurde der Rechenschaftsbericht 2020 verabschiedet und der Vorstand entlastet 2021-07-10 Rechenschaftsbericht Rechnungsjahr 2020 mit Anlagen sowie Protokol oMV vom 09.07.2021.pdf (15.53MB) |
![]() | 2021-07-10 Rechenschaftsbericht Rechnungsjahr 2020 mit Anlagen sowie Protokol oMV vom 09.07.2021.pdf (15.53MB) |
![]() | Freistellungsbescheid für 2019 bis 2020 Unser Verein ist von der Körperschaft- und der Gewerbesteuer befreit. Wir fördern im Sinne der §§51ffAO ausschließlich und unmittelbar den gemeinnützigen Zweck "Entwicklungszusammenarbeit (§52Abs.2 Satz1Nr.15AO) 2021-10-04 Freistellungsbescheid 2019, 2020.pdf (1.22MB) |
![]() | 2021-10-04 Freistellungsbescheid 2019, 2020.pdf (1.22MB) |
![]() | Protokoll oMV zum Rechenschaftsbericht 2021 In der o.Mitgliederversammlung am 25.02.2022 wurde der Rechenschaftsbericht 2021 verabschiedet und der Vorstand entlastet. Der bisherige Vorstand wurde für eine weitere Amtsperiode bestätigt. 2022-02-28 Protokoll oMV 25.02.2022 - abgestimmt.pdf (2.78MB) |
![]() | 2022-02-28 Protokoll oMV 25.02.2022 - abgestimmt.pdf (2.78MB) |
![]() | Protokoll oMV zum Rechenschaftsbericht 2022 In der ordentlichen Mitgliederversammlung am 03.03.2023 wurde der Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 2022 verabschiedet und der Vorstand entlastet. Bernd Mühlhäuser wurde als Nachfolger für Walter Hoffmann in die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 2023-03-06 Protokoll oMV am 03.03.2023 mit Anlagen -endgültig-.pdf (3.74MB) |
![]() | 2023-03-06 Protokoll oMV am 03.03.2023 mit Anlagen -endgültig-.pdf (3.74MB) |
![]() | Protokoll zur ao. Mitgliederversammlung am 09.06.2023 einziger Tagesordnungspunkt war die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden 2023-06-30 09-22 Eintrag Vereinsregister, Änderung stv. Vorsitzender.pdf (652.61KB) |
![]() | 2023-06-30 09-22 Eintrag Vereinsregister, Änderung stv. Vorsitzender.pdf (652.61KB) |
![]() | Änderung Stellvertretung des Vorstandes Stellvertretender Vorstand des Vereines ist nunmehr Bernd Mühlhäuser, Niederhorbach 2023-06-30 09-22 Eintrag Vereinsregister, Änderung stv. Vorsitzender.pdf (652.61KB) |
![]() | 2023-06-30 09-22 Eintrag Vereinsregister, Änderung stv. Vorsitzender.pdf (652.61KB) |
![]() | Rechenschaftsbericht 2023 - mit Anlagen - Vorlage zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, den 08.03.2024 2024-02-21 Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 2023 -gezeichnet, mit Anlagen- minimiert.pdf (2.2MB) |
![]() | 2024-02-21 Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 2023 -gezeichnet, mit Anlagen- minimiert.pdf (2.2MB) |
![]() | Protokoll oMV am 08.03.2024 zum Rechenschaftsbericht 2023 Protokoll zur o.MV am 08.03.2024 2024-03-08 Protokoll oMV.pdf (2MB) |
![]() | 2024-03-08 Protokoll oMV.pdf (2MB) |
![]() | Freistellungsbescheid vom 06.09.2024 f.d.Zt. 2021-2023 Wir fördern im Sinne der §52 Abs.2 Satz 1 Nr. 15 AO die Entwicklungszusammenarbeit und sind berechtigt steuerliche Zuwendungsbestätigungen auszustellen. Unser Verein ist sowohl von Körperschaftssteuer, als auch von Gewerbesteuer befreit. 2024-09-06 Freistellungsbescheid 2021-2023.pdf (972.88KB) |
![]() | 2024-09-06 Freistellungsbescheid 2021-2023.pdf (972.88KB) |
![]() | Rechenschaftsbericht 2024 - mit Anlagen - Vorlage zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 21.03.2025 2025-02-05 Rechenschaftsbericht 2024 -unterschrieben, mit Anlagen -.pdf (3.05MB) |
![]() | 2025-02-05 Rechenschaftsbericht 2024 -unterschrieben, mit Anlagen -.pdf (3.05MB) |
![]() | Tagesordnung zur o. MV am 21.03.2025 2025-03-21 oMV-Tagesordnung.pdf (260.25KB) |
![]() | 2025-03-21 oMV-Tagesordnung.pdf (260.25KB) |
![]() | Protokoll zur o. MV am 21.03.2025 2025-03-23 oMV-Protokoll mit Anlage und gezeichnet.pdf (832.98KB) |
![]() | 2025-03-23 oMV-Protokoll mit Anlage und gezeichnet.pdf (832.98KB) |
____________________________________________________________________
![]() | Wir vertrauen in die Arbeit Vorort durch die "Dresden-Banjul-Organisation - DBO-"; FLYER mit grundlegenden Informationen zur Arbeit unseres Partners in Gambia; weitere Informationen in "Partner" dieser Webseite. 2019-09-22 Flyer gesamt_compressed.pdf (2.29MB) |
![]() | 2019-09-22 Flyer gesamt_compressed.pdf (2.29MB) |
Kontakt
Selbstverständlich freuen wir uns auch über Ihre Mitteilung. Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Schreiben Sie uns bitte ...
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn die entsprechende Option aktiviert ist. Die Datenverarbeitung kann dann auch in einem Drittland erfolgen. Weitere Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung.